1.
2.
3.
| 地区 | 平均RTT(ms) | 丢包(%) | 抖动(ms) | TCP吞吐(Mbps) |
|---|---|---|---|---|
| 东京(JP 本地) | 6 / 5 | 0.05 / 0 | 1.2 / 1.0 | 930 / 940 |
| 大阪(JP 本地) | 12 / 10 | 0.1 / 0 | 2.5 / 2.0 | 880 / 890 |
| 札幌(JP 北部) | 28 / 26 | 0.3 / 0.1 | 4.0 / 3.5 | 420 / 430 |
| 名古屋(JP 中部) | 18 / 16 | 0.15 / 0 | 3.0 / 2.6 | 760 / 770 |
| 新加坡 → JP | 35 / 33 | 0.6 / 0.4 | 5.6 / 5.0 | 480 / 500 |
| 洛杉矶 → JP | 110 / 108 | 1.2 / 1.0 | 12 / 10 | 120 / 115 |
| 法兰克福 → JP | 240 / 235 | 1.8 / 1.5 | 25 / 22 | 65 / 60 |
4.
5.
6.
7.